

Tages-Extremwerte | |||
13,1 °C heute, | 17,9°C gestern, | -0,4 °C heute, | 13,4 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-0,4 °C heute, | 20,1 °C gestern, | -0,4 °C heute, | 20,1°C gestern, |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

57 % heute, | 23 % gestern, | 89 % heute, |
0,0 l/m² |

4,8 °C heute, | 8,3 K heute, |


0,110 µSv/h heute, 0,113 µSv/h 12h-Mittel | 0,119 µSv/h 6h-Mittel 0,113 µSv/h 24h-Mittel |

1.025,5 hPa heute, |