

Tages-Extremwerte | |||
14,4 °C heute, | 11,9°C gestern, | 0,7 °C heute, | 14,6 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
0,7 °C heute, | 14,6 °C heute, | 0,7 °C heute, | 20,1°C 17. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

38 % heute, | 36 % heute, | 82 % heute, |
0,0 l/m² |

0,3 °C heute, | 14,1 K heute, |


0,113 µSv/h heute, 0,116 µSv/h 12h-Mittel | 0,121 µSv/h 6h-Mittel 0,118 µSv/h 24h-Mittel |

1.027,4 hPa heute, |