

Tages-Extremwerte | |||
21,1 °C heute, | 18,0°C gestern, | 7,2 °C heute, | 21,3 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
7,2 °C heute, | 21,3 °C heute, | 7,2 °C heute, | 24,3°C 4. September |
Extremwerte September | Extremwerte August | ||
7,2 °C heute, | 24,3 °C 4. September | 6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

53 % heute, | 51 % gestern, | 91 % heute, |
0,0 l/m² |

11,2 °C heute, | 9,9 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.027,6 hPa heute, |