

Tages-Extremwerte | |||
26,9 °C heute, | 26,8°C gestern, | 14,6 °C heute, | 26,9 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
14,6 °C heute, | 29,1 °C gestern, | 7,0 °C 7. August | 36,9°C 3. August |
Extremwerte August | Extremwerte Juli | ||
7,0 °C 7. August | 36,9 °C 3. August | 7,1 °C 21. Juli | 36,4 °C 29. Juli |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 37,9 °C 26. Juni | ||

37 % heute, | 27 % gestern, | 65 % heute, |
0,0 l/m² |

11,0 °C heute, | 15,9 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.018,4 hPa heute, |