

Tages-Extremwerte | |||
15,9 °C heute, | 15,3°C gestern, | 10,1 °C heute, | 16,2 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
10,1 °C heute, | 18,3 °C gestern, | 0,2 °C 14. April | 24,4°C 9. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

55 % heute, | 36 % gestern, | 85 % heute, |
0,6 l/m² |

6,9 °C heute, | 9 K heute, |


0,117 µSv/h heute, 0,114 µSv/h 12h-Mittel | 0,104 µSv/h 6h-Mittel 0,119 µSv/h 24h-Mittel |

1.023,6 hPa heute, |