

Tages-Extremwerte | |||
9,3 °C heute, | 10,2°C gestern, | 7,9 °C heute, | 10,7 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
7,9 °C heute, | 10,7 °C heute, | -0,5 °C 18. Februar | 11,5°C gestern, |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-6,2 °C 15. Februar | 14,4 °C 8. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 14,4 °C 8. Februar | ||

80 % heute, | 65 % heute, | 89 % gestern, |
0,0 l/m² |

6,0 °C heute, | 3,3 K heute, |


0,129 µSv/h heute, 0,120 µSv/h 12h-Mittel | 0,122 µSv/h 6h-Mittel 0,119 µSv/h 24h-Mittel |

1.019,5 hPa heute, |