

Tages-Extremwerte | |||
5,7 °C heute, | 7,6°C gestern, | 2,8 °C heute, | 19,3 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
2,8 °C heute, | 19,3 °C heute, | 0,2 °C 1. März | 20,7°C 5. März |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
0,2 °C 1. März | 20,7 °C 5. März | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

80 % heute, | 38 % heute, | 86 % heute, |
0,0 l/m² |

2,5 °C heute, | 3,2 K heute, |


0,125 µSv/h heute, 0,123 µSv/h 12h-Mittel | 0,125 µSv/h 6h-Mittel 0,122 µSv/h 24h-Mittel |

1.026,1 hPa heute, |