

Tages-Extremwerte | |||
15,5 °C heute, | 15,1°C gestern, | 14,8 °C heute, | 21,5 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
14,8 °C heute, | 21,5 °C heute, | 14,3 °C 17. August | 36,6°C 14. August |
Extremwerte August | Extremwerte Juli | ||
7,0 °C 7. August | 38,1 °C 13. August | 7,1 °C 21. Juli | 36,4 °C 29. Juli |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

82 % heute, | 51 % heute, | 91 % heute, |
2,4 l/m² |

12,4 °C heute, | 3,1 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.011,5 hPa heute, |