

Tages-Extremwerte | |||
10,0 °C heute, | 6,4°C gestern, | 6,3 °C heute, | 10,0 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
6,3 °C heute, | 10,0 °C heute, | -6,2 °C 15. Februar | 10,0°C heute, |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-6,2 °C 15. Februar | 14,4 °C 8. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 14,4 °C 8. Februar | ||

89 % heute, | 80 % heute, | 91 % heute, |
12,4 l/m² |

8,3 °C heute, | 1,7 K heute, |


0,126 µSv/h heute, 0,121 µSv/h 12h-Mittel | 0,120 µSv/h 6h-Mittel 0,121 µSv/h 24h-Mittel |

1.023,4 hPa heute, |