

Tages-Extremwerte | |||
19,3 °C heute, | 26,1°C gestern, | 17,1 °C heute, | 20,1 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
TX30GE ("Heißer Tag")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
17,1 °C heute, | 32,2 °C gestern, | 11,0 °C 11. August | 38,1°C 13. August |
Extremwerte August | Extremwerte Juli | ||
7,0 °C 7. August | 38,1 °C 13. August | 7,1 °C 21. Juli | 36,4 °C 29. Juli |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

77 % heute, | 30 % gestern, | 87 % heute, |
0,0 l/m² |

15,2 °C heute, | 4,1 K heute, |
17 °C ("Schwüle")


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.018,8 hPa heute, |