

Tages-Extremwerte | |||
12,8 °C heute, | 15,0°C gestern, | 12,6 °C heute, | 14,7 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
12,6 °C heute, | 21,3 °C gestern, | 11,7 °C 26. August | 28,6°C 27. August |
Extremwerte September | Extremwerte August | ||
12,6 °C heute, | 21,3 °C gestern, | 6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

80 % heute, | 55 % gestern, | 86 % gestern, |
0,0 l/m² |

9,4 °C heute, | 3,4 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.022,2 hPa heute, |