

Tages-Extremwerte | |||
7,0 °C heute, | 4,6°C gestern, | 4,7 °C heute, | 9,1 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
4,5 °C gestern, | 9,1 °C heute, | 0,3 °C 14. März | 14,8°C 10. März |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
0,2 °C 1. März | 20,7 °C 5. März | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

75 % heute, | 60 % heute, | 85 % heute, |
3,8 l/m² |

2,9 °C heute, | 4,1 K heute, |


0,114 µSv/h heute, 0,119 µSv/h 12h-Mittel | 0,117 µSv/h 6h-Mittel 0,121 µSv/h 24h-Mittel |

1.021,5 hPa heute, |