

Tages-Extremwerte | |||
4,6 °C heute, | 1,7°C gestern, | 4,6 °C heute, | 7,4 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
1,7 °C gestern, | 7,4 °C heute, | -4,3 °C 30. Januar | 8,6°C 31. Januar |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
0,0 °C 1. Februar | 8,1 °C 1. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar | ||

83 % heute, | 75 % gestern, | 88 % gestern, |
0,0 l/m² |

2,0 °C heute, | 2,6 K heute, |


0,118 µSv/h heute, 0,123 µSv/h 12h-Mittel | 0,120 µSv/h 6h-Mittel 0,125 µSv/h 24h-Mittel |

1.000,9 hPa heute, |