

Tages-Extremwerte | |||
17,9 °C 14. September | °C Uhr | °C Uhr | °C Uhr |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
°C Uhr | °C Uhr | °C Uhr | °C Uhr |
Extremwerte Oktober | Extremwerte September | ||
°C Uhr | °C Uhr | 7,2 °C 6. September | 30,3 °C 7. September |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

89 % 14. September | % Uhr | % Uhr |
0,0 l/m² |

16,1 °C 14. September | 1,8 K 14. September |
17 °C ("Schwüle")


0,000 µSv/h 14. September 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.026,3 hPa 14. September |