

Tages-Extremwerte | |||
1,1 °C heute, | 3,0°C gestern, | -2,0 °C heute, | 1,2 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-2,0 °C heute, | 6,3 °C gestern, | -2,0 °C heute, | 16,3°C 24. März |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
-2,0 °C heute, | 20,7 °C 5. März | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

83 % heute, | 64 % gestern, | 93 % heute, |
0,3 l/m² |

-1,5 °C heute, | 2,6 K heute, |


0,132 µSv/h heute, 0,121 µSv/h 12h-Mittel | 0,120 µSv/h 6h-Mittel 0,120 µSv/h 24h-Mittel |

1.025,6 hPa heute, |