

Tages-Extremwerte | |||
6,1 °C heute, | -1,3°C gestern, | -2,8 °C heute, | 13,6 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-2,8 °C heute, | 13,6 °C heute, | -2,8 °C heute, | 13,6°C heute, |
Extremwerte November | Extremwerte Oktober | ||
-2,8 °C heute, | 13,6 °C heute, | °C Uhr | °C Uhr |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

88 % heute, | 48 % heute, | 94 % heute, |
3,3 l/m² |

4,3 °C heute, | 1,8 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.007,3 hPa heute, |