

Tages-Extremwerte | |||
22,4 °C heute, | 26,6°C gestern, | 16,1 °C heute, | 22,4 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
TX30GE ("Heißer Tag")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
16,1 °C heute, | 30,3 °C gestern, | 7,2 °C 6. September | 30,3°C gestern, |
Extremwerte September | Extremwerte August | ||
7,2 °C 6. September | 30,3 °C gestern, | 6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

71 % heute, | 39 % gestern, | 89 % heute, |
1,8 l/m² |

16,9 °C heute, | 5,5 K heute, |
17 °C ("Schwüle")


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.013,0 hPa heute, |