

Tages-Extremwerte | |||
9,9 °C heute, | 11,2°C gestern, | -0,7 °C heute, | 15,7 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-0,7 °C heute, | 15,7 °C heute, | -0,7 °C heute, | 15,9°C gestern, |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
-0,7 °C heute, | 20,7 °C 5. März | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

52 % heute, | 43 % heute, | 88 % heute, |
0,0 l/m² |

0,5 °C heute, | 9,4 K heute, |


0,117 µSv/h heute, 0,122 µSv/h 12h-Mittel | 0,119 µSv/h 6h-Mittel 0,122 µSv/h 24h-Mittel |

1.020,0 hPa heute, |