

Tages-Extremwerte | |||
2,3 °C heute, | 2,9°C gestern, | 1,7 °C heute, | 6,1 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
1,3 °C gestern, | 6,1 °C heute, | -6,2 °C 15. Februar | 7,6°C 12. Februar |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-6,2 °C 15. Februar | 14,4 °C 8. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 14,4 °C 8. Februar | ||

87 % heute, | 71 % gestern, | 87 % heute, |
9,5 l/m² |

0,4 °C heute, | 1,9 K heute, |


0,128 µSv/h heute, 0,124 µSv/h 12h-Mittel | 0,121 µSv/h 6h-Mittel 0,125 µSv/h 24h-Mittel |

1.012,3 hPa heute, |