

Tages-Extremwerte | |||
7,5 °C heute, | 6,0°C gestern, | 0,2 °C heute, | 16,0 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
0,2 °C heute, | 16,0 °C heute, | 0,2 °C heute, | 24,4°C 9. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

71 % heute, | 43 % heute, | 92 % heute, |
0,0 l/m² |

2,6 °C heute, | 4,9 K heute, |


0,116 µSv/h heute, 0,116 µSv/h 12h-Mittel | 0,119 µSv/h 6h-Mittel 0,120 µSv/h 24h-Mittel |

1.024,2 hPa heute, |