

Tages-Extremwerte | |||
13,0 °C heute, | 9,3°C gestern, | 11,8 °C heute, | 16,5 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
8,7 °C gestern, | 20,1 °C gestern, | 7,2 °C 6. September | 30,3°C 7. September |
Extremwerte September | Extremwerte August | ||
7,2 °C 6. September | 30,3 °C 7. September | 6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

91 % heute, | 50 % gestern, | 91 % heute, |
0,0 l/m² |

11,6 °C heute, | 1,4 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.025,7 hPa heute, |