

Tages-Extremwerte | |||
6,4 °C heute, | 2,3°C gestern, | -0,3 °C heute, | 6,4 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-0,3 °C heute, | 6,4 °C heute, | -6,2 °C 15. Februar | 6,4°C heute, |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-6,2 °C 15. Februar | 14,4 °C 8. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 14,4 °C 8. Februar | ||

84 % heute, | 78 % heute, | 91 % heute, |
1,1 l/m² |

3,9 °C heute, | 2,5 K heute, |


0,136 µSv/h heute, 0,122 µSv/h 12h-Mittel | 0,122 µSv/h 6h-Mittel 0,122 µSv/h 24h-Mittel |

1.019,4 hPa heute, |