

Tages-Extremwerte | |||
7,9 °C heute, | 5,9°C gestern, | 5,0 °C heute, | 8,8 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
5,0 °C heute, | 8,8 °C heute, | -1,6 °C gestern, | 12,3°C 4. Februar |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-1,6 °C gestern, | 12,3 °C 4. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar | ||

87 % heute, | 69 % heute, | 89 % heute, |
3,8 l/m² |

5,9 °C heute, | 2 K heute, |


0,113 µSv/h heute, 0,126 µSv/h 12h-Mittel | 0,124 µSv/h 6h-Mittel 0,126 µSv/h 24h-Mittel |

998,7 hPa heute, |