

Tages-Extremwerte | |||
12,5 °C heute, | °C Uhr | 4,1 °C heute, | 14,1 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
3,9 °C gestern, | 14,1 °C heute, | -1,8 °C 14. November | 14,1°C heute, |
Extremwerte November | Extremwerte Oktober | ||
-2,8 °C 10. November | 14,1 °C heute, | °C Uhr | °C Uhr |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

75 % heute, | 65 % heute, | 91 % heute, |
23,9 l/m² |

8,2 °C heute, | 4,3 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

986,1 hPa heute, |