

Tages-Extremwerte | |||
4,4 °C heute, | 7,2°C gestern, | 4,2 °C heute, | 5,9 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
3,8 °C gestern, | 20,4 °C gestern, | 0,2 °C 1. März | 20,7°C 5. März |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
0,2 °C 1. März | 20,7 °C 5. März | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

84 % heute, | 36 % gestern, | 85 % heute, |
0,0 l/m² |

1,9 °C heute, | 2,5 K heute, |


0,133 µSv/h heute, 0,123 µSv/h 12h-Mittel | 0,124 µSv/h 6h-Mittel 0,121 µSv/h 24h-Mittel |

1.025,4 hPa heute, |