

Tages-Extremwerte | |||
15,6 °C heute, | 12,9°C gestern, | 2,8 °C heute, | 22,9 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
2,8 °C heute, | 22,9 °C heute, | 0,0 °C 2. April | 22,9°C heute, |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 22,9 °C heute, | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 22,9 °C heute, | ||

39 % heute, | 28 % heute, | 72 % heute, |
0,3 l/m² |

1,7 °C heute, | 13,9 K heute, |


0,121 µSv/h heute, 0,121 µSv/h 12h-Mittel | 0,122 µSv/h 6h-Mittel 0,120 µSv/h 24h-Mittel |

1.024,1 hPa heute, |