

Tages-Extremwerte | |||
9,3 °C heute, | 12,4°C gestern, | 7,2 °C heute, | 10,2 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
7,2 °C heute, | 12,7 °C gestern, | -1,8 °C 14. November | 14,1°C gestern, |
Extremwerte November | Extremwerte Oktober | ||
-2,8 °C 10. November | 14,1 °C gestern, | °C Uhr | °C Uhr |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

82 % heute, | 74 % gestern, | 87 % heute, |
11,3 l/m² |

6,4 °C heute, | 2,9 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

994,7 hPa heute, |