

Tages-Extremwerte | |||
12,2 °C heute, | 8,2°C gestern, | 2,1 °C heute, | 12,8 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
2,1 °C heute, | 12,9 °C gestern, | 1,0 °C gestern, | 20,1°C 17. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

59 % heute, | 40 % gestern, | 88 % heute, |
0,0 l/m² |

4,4 °C heute, | 7,8 K heute, |


0,115 µSv/h heute, 0,119 µSv/h 12h-Mittel | 0,124 µSv/h 6h-Mittel 0,118 µSv/h 24h-Mittel |

1.024,5 hPa heute, |