

Tages-Extremwerte | |||
-1,3 °C heute, | -0,7°C gestern, | -1,7 °C heute, | 0,1 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-1,7 °C heute, | 9,5 °C gestern, | -2,3 °C gestern, | 13,7°C 17. Januar |
Extremwerte Januar | Extremwerte Dezember | ||
-5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar | -5,8 °C 25. Dezember | 15,8 °C 21. Dezember |
Extremwerte 2026 | |||
-5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar | ||

92 % heute, | 58 % gestern, | 93 % heute, |
0,0 l/m² |

-2,4 °C heute, | 1,1 K heute, |


0,109 µSv/h heute, 0,119 µSv/h 12h-Mittel | 0,119 µSv/h 6h-Mittel 0,121 µSv/h 24h-Mittel |

1.019,2 hPa heute, |