

Tages-Extremwerte | |||
0,8 °C heute, | 0,9°C gestern, | 0,3 °C heute, | 6,2 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
0,3 °C heute, | 6,2 °C heute, | -6,2 °C gestern, | 10,5°C 10. Februar |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-6,2 °C gestern, | 14,4 °C 8. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C gestern, | 14,4 °C 8. Februar | ||

91 % heute, | 75 % heute, | 93 % heute, |
13,9 l/m² |

-0,5 °C heute, | 1,3 K heute, |


0,114 µSv/h heute, 0,122 µSv/h 12h-Mittel | 0,121 µSv/h 6h-Mittel 0,124 µSv/h 24h-Mittel |

1.001,9 hPa heute, |