

Tages-Extremwerte | |||
20,5 °C heute, | 18,2°C gestern, | 10,6 °C heute, | 20,9 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
10,6 °C heute, | 20,9 °C heute, | 2,7 °C 16. Mai | 20,9°C heute, |
Extremwerte Mai | Extremwerte April | ||
2,7 °C 16. Mai | 23,9 °C 2. Mai | -0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

50 % heute, | 49 % heute, | 85 % heute, |
0,0 l/m² |

9,7 °C heute, | 10,8 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.030,0 hPa heute, |