

Tages-Extremwerte | |||
17,8 °C heute, | 12,7°C gestern, | 14,2 °C heute, | 17,8 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
12,3 °C gestern, | 21,9 °C gestern, | 12,3 °C gestern, | 28,6°C 27. August |
Extremwerte September | Extremwerte August | ||
12,3 °C gestern, | 21,9 °C gestern, | 6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

58 % heute, | 48 % gestern, | 82 % gestern, |
0,0 l/m² |

9,4 °C heute, | 8,4 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.020,5 hPa heute, |