

Tages-Extremwerte | |||
1,6 °C heute, | 0,7°C gestern, | 0,9 °C heute, | 3,6 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
0,8 °C gestern, | 3,6 °C heute, | -6,2 °C 15. Februar | 10,3°C 11. Februar |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-6,2 °C 15. Februar | 14,4 °C 8. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 14,4 °C 8. Februar | ||

86 % heute, | 82 % heute, | 92 % heute, |
9,8 l/m² |

-0,5 °C heute, | 2,1 K heute, |


0,112 µSv/h heute, 0,121 µSv/h 12h-Mittel | 0,118 µSv/h 6h-Mittel 0,121 µSv/h 24h-Mittel |

1.017,2 hPa heute, |