

Tages-Extremwerte | |||
8,9 °C heute, | 6,9°C gestern, | 3,7 °C heute, | 12,2 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
3,7 °C heute, | 12,2 °C heute, | 0,8 °C 8. März | 20,4°C 6. März |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
0,2 °C 1. März | 20,7 °C 5. März | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

62 % heute, | 50 % heute, | 89 % heute, |
0,3 l/m² |

2,0 °C heute, | 6,9 K heute, |


0,122 µSv/h heute, 0,120 µSv/h 12h-Mittel | 0,120 µSv/h 6h-Mittel 0,122 µSv/h 24h-Mittel |

1.018,1 hPa heute, |