

Tages-Extremwerte | |||
14,3 °C heute, | 13,3°C gestern, | -0,2 °C heute, | 14,8 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-0,2 °C heute, | 18,8 °C gestern, | -0,4 °C gestern, | 20,1°C 23. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

58 % heute, | 36 % gestern, | 91 % heute, |
0,0 l/m² |

6,2 °C heute, | 8,1 K heute, |


0,119 µSv/h heute, 0,122 µSv/h 12h-Mittel | 0,122 µSv/h 6h-Mittel 0,120 µSv/h 24h-Mittel |

1.022,0 hPa heute, |