

Tages-Extremwerte | |||
16,3 °C heute, | 15,2°C gestern, | 16,3 °C heute, | 19,2 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
15,0 °C gestern, | 21,4 °C gestern, | 6,7 °C 23. August | 28,6°C 27. August |
Extremwerte August | Extremwerte Juli | ||
6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August | 7,1 °C 21. Juli | 36,4 °C 29. Juli |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

77 % heute, | 57 % gestern, | 80 % gestern, |
0,3 l/m² |

12,3 °C heute, | 4 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.013,1 hPa heute, |