

Tages-Extremwerte | |||
2,9 °C heute, | 1,6°C gestern, | -0,5 °C heute, | 6,1 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-0,5 °C heute, | 6,1 °C heute, | -6,2 °C 15. Februar | 9,2°C 12. Februar |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-6,2 °C 15. Februar | 14,4 °C 8. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 14,4 °C 8. Februar | ||

70 % heute, | 59 % heute, | 92 % heute, |
0,3 l/m² |

-2,0 °C heute, | 4,9 K heute, |


0,114 µSv/h heute, 0,122 µSv/h 12h-Mittel | 0,121 µSv/h 6h-Mittel 0,120 µSv/h 24h-Mittel |

1.004,1 hPa heute, |