

Tages-Extremwerte | |||
12,0 °C heute, | 7,8°C gestern, | 2,7 °C heute, | 18,9 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
2,7 °C heute, | 18,9 °C heute, | -0,3 °C 20. Februar | 18,9°C heute, |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-6,2 °C 15. Februar | 18,9 °C heute, | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 18,9 °C heute, | ||

73 % heute, | 51 % heute, | 96 % heute, |
0,3 l/m² |

7,3 °C heute, | 4,7 K heute, |


0,119 µSv/h heute, 0,116 µSv/h 12h-Mittel | 0,116 µSv/h 6h-Mittel 0,118 µSv/h 24h-Mittel |

1.022,6 hPa heute, |