

Tages-Extremwerte | |||
0,7 °C heute, | -1,8°C gestern, | -6,2 °C heute, | 2,2 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-6,2 °C heute, | 2,2 °C heute, | -6,2 °C heute, | 10,5°C 10. Februar |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-6,2 °C heute, | 14,4 °C 8. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C heute, | 14,4 °C 8. Februar | ||

87 % heute, | 65 % heute, | 91 % heute, |
0,3 l/m² |

-1,2 °C heute, | 1,9 K heute, |


0,132 µSv/h heute, 0,127 µSv/h 12h-Mittel | 0,127 µSv/h 6h-Mittel 0,124 µSv/h 24h-Mittel |

999,3 hPa heute, |