

Tages-Extremwerte | |||
18,4 °C heute, | 16,0°C gestern, | 4,4 °C heute, | 24,4 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
4,4 °C heute, | 24,4 °C heute, | 1,0 °C 7. April | 24,4°C heute, |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C heute, | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C heute, | ||

44 % heute, | 30 % heute, | 77 % heute, |
0,0 l/m² |

5,9 °C heute, | 12,5 K heute, |


0,119 µSv/h heute, 0,121 µSv/h 12h-Mittel | 0,121 µSv/h 6h-Mittel 0,121 µSv/h 24h-Mittel |

1.016,4 hPa heute, |