

Tages-Extremwerte | |||
6,3 °C heute, | 8,7°C gestern, | 6,3 °C heute, | 7,4 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
6,3 °C heute, | 9,2 °C gestern, | -1,6 °C 9. Februar | 14,4°C 8. Februar |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-1,6 °C 5. Februar | 14,4 °C 8. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-5,3 °C 5. Januar | 14,4 °C 8. Februar | ||

90 % heute, | 79 % gestern, | 90 % heute, |
2,4 l/m² |

4,8 °C heute, | 1,5 K heute, |


0,125 µSv/h heute, 0,122 µSv/h 12h-Mittel | 0,124 µSv/h 6h-Mittel 0,125 µSv/h 24h-Mittel |

993,3 hPa heute, |