

Tages-Extremwerte | |||
9,2 °C heute, | 8,9°C gestern, | 8,7 °C heute, | 10,0 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
7,2 °C gestern, | 10,2 °C gestern, | -1,8 °C 14. November | 14,1°C 17. November |
Extremwerte November | Extremwerte Oktober | ||
-2,8 °C 10. November | 14,1 °C 17. November | °C Uhr | °C Uhr |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

87 % heute, | 74 % gestern, | 87 % heute, |
4,4 l/m² |

7,2 °C heute, | 2 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

988,2 hPa heute, |