

Tages-Extremwerte | |||
11,9 °C heute, | 7,7°C gestern, | 6,8 °C heute, | 12,5 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
6,3 °C gestern, | 12,5 °C heute, | 2,9 °C gestern, | 22,1°C 9. Mai |
Extremwerte Mai | Extremwerte April | ||
2,9 °C gestern, | 23,9 °C 2. Mai | -0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

56 % heute, | 51 % gestern, | 85 % heute, |
1,2 l/m² |

3,4 °C heute, | 8,5 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,002 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,001 µSv/h 24h-Mittel |

1.004,9 hPa heute, |