

Tages-Extremwerte | |||
15,3 °C heute, | 14,4°C gestern, | 2,9 °C heute, | 19,4 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
2,9 °C heute, | 19,4 °C heute, | 0,8 °C gestern, | 20,7°C 5. März |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
0,2 °C 1. März | 20,7 °C 5. März | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

50 % heute, | 42 % heute, | 86 % heute, |
0,0 l/m² |

4,9 °C heute, | 10,4 K heute, |


0,114 µSv/h heute, 0,121 µSv/h 12h-Mittel | 0,122 µSv/h 6h-Mittel 0,122 µSv/h 24h-Mittel |

1.020,2 hPa heute, |