

Tages-Extremwerte | |||
26,2 °C heute, | 21,1°C gestern, | 14,8 °C heute, | 26,2 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
14,8 °C heute, | 26,2 °C heute, | 7,2 °C gestern, | 26,2°C heute, |
Extremwerte September | Extremwerte August | ||
7,2 °C gestern, | 26,2 °C heute, | 6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

42 % heute, | 36 % gestern, | 69 % heute, |
0,0 l/m² |

12,3 °C heute, | 13,9 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.020,3 hPa heute, |