

Tages-Extremwerte | |||
8,7 °C heute, | 13,2°C gestern, | 6,0 °C heute, | 9,5 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
5,3 °C gestern, | 13,3 °C gestern, | -2,8 °C gestern, | 13,6°C gestern, |
Extremwerte November | Extremwerte Oktober | ||
-2,8 °C gestern, | 13,6 °C gestern, | °C Uhr | °C Uhr |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

92 % heute, | 48 % gestern, | 92 % heute, |
7,9 l/m² |

7,5 °C heute, | 1,2 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.003,5 hPa heute, |