

Tages-Extremwerte | |||
9,9 °C heute, | 12,3°C gestern, | -0,7 °C heute, | 9,9 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-0,7 °C heute, | 15,9 °C gestern, | -0,7 °C heute, | 15,9°C gestern, |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
-0,7 °C heute, | 20,7 °C 5. März | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

63 % heute, | 34 % gestern, | 88 % heute, |
0,0 l/m² |

3,2 °C heute, | 6,7 K heute, |


0,130 µSv/h heute, 0,123 µSv/h 12h-Mittel | 0,123 µSv/h 6h-Mittel 0,122 µSv/h 24h-Mittel |

1.023,0 hPa heute, |