

Tages-Extremwerte | |||
15,8 °C heute, | 16,2°C gestern, | 6,3 °C heute, | 15,8 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
6,3 °C heute, | 20,5 °C gestern, | -0,4 °C 24. April | 20,5°C gestern, |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

35 % heute, | 30 % gestern, | 53 % heute, |
0,0 l/m² |

0,4 °C heute, | 15,4 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.025,3 hPa heute, |