

Tages-Extremwerte | |||
10,2 °C heute, | 6,7°C gestern, | 10,2 °C heute, | 10,7 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
5,8 °C gestern, | 19,2 °C gestern, | 0,2 °C 14. April | 20,1°C 17. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

90 % heute, | 47 % gestern, | 90 % heute, |
6,4 l/m² |

8,6 °C heute, | 1,6 K heute, |


0,128 µSv/h heute, 0,123 µSv/h 12h-Mittel | 0,126 µSv/h 6h-Mittel 0,118 µSv/h 24h-Mittel |

1.021,8 hPa heute, |