

Tages-Extremwerte | |||
21,4 °C heute, | 21,1°C gestern, | 21,4 °C heute, | 22,5 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
TX30GE ("Heißer Tag")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
15,8 °C gestern, | 31,6 °C gestern, | 12,1 °C 9. Juli | 32,2°C 12. Juli |
Extremwerte Juli | Extremwerte Juni | ||
8,9 °C 4. Juli | 32,2 °C 12. Juli | 6,7 °C 15. Juni | 37,9 °C 26. Juni |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 37,9 °C 26. Juni | ||

58 % heute, | 33 % gestern, | 72 % gestern, |
0,0 l/m² |

12,8 °C heute, | 8,6 K heute, |


1,703 µSv/h heute, 0,685 µSv/h 12h-Mittel | 1,368 µSv/h 6h-Mittel 11,494 µSv/h 24h-Mittel |

1.018,6 hPa heute, |