

Tages-Extremwerte | |||
19,6 °C heute, | 18,0°C gestern, | 19,2 °C heute, | 19,9 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
17,7 °C gestern, | 21,3 °C gestern, | 12,3 °C 2. September | 22,5°C 28. August |
Extremwerte September | Extremwerte August | ||
12,3 °C 2. September | 21,9 °C 2. September | 6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

82 % heute, | 57 % gestern, | 84 % heute, |
0,3 l/m² |

16,4 °C heute, | 3,2 K heute, |
17 °C ("Schwüle")


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.017,8 hPa heute, |