

Tages-Extremwerte | |||
20,5 °C heute, | 19,4°C gestern, | 7,8 °C heute, | 21,9 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
7,8 °C heute, | 21,9 °C heute, | 7,3 °C 6. Juni | 23,1°C 1. Juni |
Extremwerte Juni | Extremwerte Mai | ||
7,3 °C 6. Juni | 23,5 °C 1. Juni | 2,7 °C 16. Mai | 31,3 °C 29. Mai |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 31,3 °C 29. Mai | ||

53 % heute, | 47 % heute, | 90 % heute, |
0,0 l/m² |

10,6 °C heute, | 9,9 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.013,8 hPa heute, |