

Tages-Extremwerte | |||
8,9 °C heute, | 8,7°C gestern, | 3,5 °C heute, | 12,2 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
3,5 °C heute, | 12,2 °C heute, | 1,0 °C 7. April | 24,4°C 9. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

60 % heute, | 45 % heute, | 83 % gestern, |
0,0 l/m² |

1,6 °C heute, | 7,3 K heute, |


0,118 µSv/h heute, 0,119 µSv/h 12h-Mittel | 0,119 µSv/h 6h-Mittel 0,116 µSv/h 24h-Mittel |

1.016,7 hPa heute, |