

Tages-Extremwerte | |||
17,9 °C gestern, | °C Uhr | °C Uhr | °C Uhr |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
°C Uhr | °C Uhr | 7,7 °C 11. September | 25,6°C 8. September |
Extremwerte September | Extremwerte August | ||
7,2 °C 6. September | 30,3 °C 7. September | 6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

89 % gestern, | % Uhr | % Uhr |
0,0 l/m² |

16,1 °C gestern, | 1,8 K gestern, |
17 °C ("Schwüle")


0,000 µSv/h gestern, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.026,3 hPa gestern, |