

Tages-Extremwerte | |||
13,4 °C heute, | 20,4°C gestern, | 10,6 °C heute, | 16,1 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
10,6 °C heute, | 20,3 °C gestern, | 7,3 °C 6. Juni | 21,9°C gestern, |
Extremwerte Juni | Extremwerte Mai | ||
7,3 °C 6. Juni | 23,5 °C 1. Juni | 2,7 °C 16. Mai | 31,3 °C 29. Mai |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 31,3 °C 29. Mai | ||

68 % heute, | 49 % heute, | 87 % gestern, |
1,5 l/m² |

7,6 °C heute, | 5,8 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.019,0 hPa heute, |