

Tages-Extremwerte | |||
5,9 °C heute, | 3,6°C gestern, | -1,6 °C heute, | 9,4 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-1,6 °C heute, | 9,4 °C heute, | -4,3 °C 30. Januar | 12,3°C gestern, |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-1,6 °C heute, | 12,3 °C gestern, | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar | ||

77 % heute, | 70 % heute, | 91 % heute, |
0,3 l/m² |

2,2 °C heute, | 3,7 K heute, |


0,121 µSv/h heute, 0,125 µSv/h 12h-Mittel | 0,125 µSv/h 6h-Mittel 0,125 µSv/h 24h-Mittel |

989,7 hPa heute, |