

Tages-Extremwerte | |||
7,9 °C heute, | 7,0°C gestern, | 4,7 °C heute, | 8,0 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
4,6 °C gestern, | 8,0 °C heute, | 4,6 °C gestern, | 9,6°C 2. November |
Extremwerte November | Extremwerte Oktober | ||
4,6 °C gestern, | 9,6 °C 2. November | °C Uhr | °C Uhr |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

63 % heute, | 58 % gestern, | 70 % heute, |
0,0 l/m² |

1,3 °C heute, | 6,6 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.028,4 hPa heute, |