

Tages-Extremwerte | |||
-1,8 °C heute, | 1,8°C gestern, | -1,8 °C heute, | 1,1 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-1,8 °C heute, | 1,8 °C gestern, | -1,8 °C heute, | 14,4°C 8. Februar |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-1,8 °C heute, | 14,4 °C 8. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-5,3 °C 5. Januar | 14,4 °C 8. Februar | ||

82 % heute, | 80 % heute, | 91 % heute, |
0,0 l/m² |

-4,5 °C heute, | 2,7 K heute, |


0,116 µSv/h heute, 0,123 µSv/h 12h-Mittel | 0,124 µSv/h 6h-Mittel 0,123 µSv/h 24h-Mittel |

1.019,8 hPa heute, |