

Tages-Extremwerte | |||
8,2 °C heute, | 8,9°C gestern, | 8,0 °C heute, | 10,3 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
8,0 °C heute, | 10,3 °C heute, | -1,6 °C 5. Februar | 14,4°C 8. Februar |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-1,6 °C 5. Februar | 14,4 °C 8. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-5,3 °C 5. Januar | 14,4 °C 8. Februar | ||

82 % heute, | 82 % gestern, | 92 % heute, |
12,4 l/m² |

5,3 °C heute, | 2,9 K heute, |


0,125 µSv/h heute, 0,121 µSv/h 12h-Mittel | 0,116 µSv/h 6h-Mittel 0,124 µSv/h 24h-Mittel |

984,8 hPa heute, |