

Tages-Extremwerte | |||
7,4 °C heute, | 14,2°C gestern, | 7,4 °C heute, | 13,5 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
7,4 °C heute, | 23,6 °C gestern, | 7,4 °C heute, | 36,9°C 3. August |
Extremwerte August | Extremwerte Juli | ||
7,4 °C heute, | 36,9 °C 3. August | 7,1 °C 21. Juli | 36,4 °C 29. Juli |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 37,9 °C 26. Juni | ||

86 % heute, | 35 % gestern, | 87 % heute, |
0,0 l/m² |

5,2 °C heute, | 2,2 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.025,7 hPa heute, |