

Tages-Extremwerte | |||
20,3 °C heute, | 19,0°C gestern, | 11,8 °C heute, | 20,9 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
11,8 °C heute, | 20,9 °C heute, | 7,2 °C 6. September | 30,3°C 7. September |
Extremwerte September | Extremwerte August | ||
7,2 °C 6. September | 30,3 °C 7. September | 6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

60 % heute, | 52 % gestern, | 91 % heute, |
0,3 l/m² |

12,3 °C heute, | 8 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.026,2 hPa heute, |