

Tages-Extremwerte | |||
14,4 °C heute, | 10,2°C gestern, | 3,4 °C heute, | 18,3 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
3,4 °C heute, | 18,3 °C heute, | 0,2 °C gestern, | 24,4°C 9. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

51 % heute, | 36 % heute, | 84 % heute, |
0,0 l/m² |

4,4 °C heute, | 10 K heute, |


0,131 µSv/h heute, 0,125 µSv/h 12h-Mittel | 0,124 µSv/h 6h-Mittel 0,121 µSv/h 24h-Mittel |

1.020,9 hPa heute, |