

Tages-Extremwerte | |||
8,8 °C heute, | 7,8°C gestern, | 8,8 °C heute, | 10,8 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
7,6 °C gestern, | 14,3 °C gestern, | 2,7 °C 16. Mai | 14,5°C 16. Mai |
Extremwerte Mai | Extremwerte April | ||
2,7 °C 16. Mai | 23,9 °C 2. Mai | -0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

88 % heute, | 60 % gestern, | 88 % heute, |
1,7 l/m² |

6,9 °C heute, | 1,9 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.014,2 hPa heute, |