

Tages-Extremwerte | |||
7,1 °C heute, | 9,3°C gestern, | 7,1 °C heute, | 8,5 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
5,3 °C gestern, | 20,1 °C gestern, | 0,2 °C 14. April | 20,5°C 11. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

81 % heute, | 42 % gestern, | 88 % gestern, |
0,0 l/m² |

4,1 °C heute, | 3 K heute, |


0,131 µSv/h heute, 0,124 µSv/h 12h-Mittel | 0,123 µSv/h 6h-Mittel 0,121 µSv/h 24h-Mittel |

1.023,2 hPa heute, |