

Tages-Extremwerte | |||
12,6 °C heute, | 8,9°C gestern, | 2,1 °C heute, | 13,3 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
2,1 °C heute, | 13,3 °C heute, | 1,0 °C gestern, | 20,1°C 17. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

58 % heute, | 40 % gestern, | 88 % heute, |
0,0 l/m² |

4,6 °C heute, | 8 K heute, |


0,118 µSv/h heute, 0,119 µSv/h 12h-Mittel | 0,118 µSv/h 6h-Mittel 0,116 µSv/h 24h-Mittel |

1.024,3 hPa heute, |