

Tages-Extremwerte | |||
15,6 °C heute, | 20,8°C gestern, | 14,0 °C heute, | 23,6 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
14,0 °C heute, | 23,6 °C heute, | 13,4 °C 2. August | 36,9°C 3. August |
Extremwerte August | Extremwerte Juli | ||
13,4 °C 2. August | 36,9 °C 3. August | 7,1 °C 21. Juli | 36,4 °C 29. Juli |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 37,9 °C 26. Juni | ||

56 % heute, | 35 % heute, | 71 % heute, |
0,0 l/m² |

6,9 °C heute, | 8,7 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.025,1 hPa heute, |