

Tages-Extremwerte | |||
5,1 °C heute, | 5,2°C gestern, | 2,5 °C heute, | 18,6 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
2,5 °C heute, | 18,6 °C heute, | 0,2 °C 1. März | 19,4°C 26. Februar |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
0,2 °C 1. März | 18,6 °C heute, | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar | ||

86 % heute, | 39 % heute, | 89 % heute, |
0,0 l/m² |

3,0 °C heute, | 2,1 K heute, |


0,124 µSv/h heute, 0,120 µSv/h 12h-Mittel | 0,121 µSv/h 6h-Mittel 0,121 µSv/h 24h-Mittel |

1.029,0 hPa heute, |