

Tages-Extremwerte | |||
22,9 °C heute, | 21,4°C gestern, | 18,7 °C heute, | 30,5 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
TX30GE ("Heißer Tag")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
18,7 °C heute, | 30,5 °C heute, | 13,4 °C 2. August | 36,9°C gestern, |
Extremwerte August | Extremwerte Juli | ||
13,4 °C 2. August | 36,9 °C gestern, | 7,1 °C 21. Juli | 36,4 °C 29. Juli |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 37,9 °C 26. Juni | ||

65 % heute, | 40 % heute, | 87 % heute, |
0,0 l/m² |

16,0 °C heute, | 6,9 K heute, |
17 °C ("Schwüle")


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,001 µSv/h 24h-Mittel |

1.015,5 hPa heute, |