

Tages-Extremwerte | |||
16,8 °C heute, | 25,2°C gestern, | 14,3 °C heute, | 17,3 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
14,3 °C heute, | 28,2 °C gestern, | 11,0 °C 11. August | 38,1°C 13. August |
Extremwerte August | Extremwerte Juli | ||
7,0 °C 7. August | 38,1 °C 13. August | 7,1 °C 21. Juli | 36,4 °C 29. Juli |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

84 % heute, | 42 % gestern, | 88 % heute, |
4,1 l/m² |

14,1 °C heute, | 2,7 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.018,0 hPa heute, |