

Tages-Extremwerte | |||
6,8 °C heute, | 9,5°C gestern, | 6,8 °C heute, | 10,6 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
6,8 °C heute, | 10,6 °C heute, | 0,8 °C 8. März | 20,7°C 5. März |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
0,2 °C 1. März | 20,7 °C 5. März | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

85 % heute, | 69 % heute, | 85 % heute, |
4,1 l/m² |

4,5 °C heute, | 2,3 K heute, |


0,122 µSv/h heute, 0,123 µSv/h 12h-Mittel | 0,123 µSv/h 6h-Mittel 0,122 µSv/h 24h-Mittel |

1.017,9 hPa heute, |