

Tages-Extremwerte | |||
6,4 °C heute, | 7,2°C gestern, | 4,7 °C heute, | 6,4 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
4,6 °C gestern, | 9,0 °C gestern, | 4,6 °C gestern, | 9,6°C 2. November |
Extremwerte November | Extremwerte Oktober | ||
4,6 °C gestern, | 9,6 °C 2. November | °C Uhr | °C Uhr |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

68 % heute, | 58 % gestern, | 71 % gestern, |
0,0 l/m² |

0,9 °C heute, | 5,5 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.029,6 hPa heute, |