

Tages-Extremwerte | |||
15,5 °C heute, | 21,8°C gestern, | 10,6 °C heute, | 15,9 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
10,6 °C heute, | 25,6 °C gestern, | 7,2 °C 6. September | 30,3°C 7. September |
Extremwerte September | Extremwerte August | ||
7,2 °C 6. September | 30,3 °C 7. September | 6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

63 % heute, | 44 % gestern, | 85 % heute, |
0,6 l/m² |

8,5 °C heute, | 7 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.015,8 hPa heute, |