

Tages-Extremwerte | |||
5,6 °C heute, | 7,9°C gestern, | 5,6 °C heute, | 9,0 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
5,6 °C heute, | 9,0 °C heute, | 5,6 °C heute, | 9,6°C gestern, |
Extremwerte November | Extremwerte Oktober | ||
5,6 °C heute, | 9,6 °C gestern, | °C Uhr | °C Uhr |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

62 % heute, | 58 % heute, | 92 % heute, |
0,5 l/m² |

-1,1 °C heute, | 6,7 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.030,2 hPa heute, |