

Tages-Extremwerte | |||
4,1 °C heute, | 7,9°C gestern, | 4,1 °C heute, | 11,6 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
4,1 °C heute, | 11,6 °C heute, | -1,6 °C 5. Februar | 12,3°C 4. Februar |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-1,6 °C 5. Februar | 12,3 °C 4. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar | ||

81 % heute, | 62 % heute, | 92 % heute, |
0,0 l/m² |

1,1 °C heute, | 3 K heute, |


0,124 µSv/h heute, 0,121 µSv/h 12h-Mittel | 0,123 µSv/h 6h-Mittel 0,121 µSv/h 24h-Mittel |

1.008,4 hPa heute, |