

Tages-Extremwerte | |||
9,4 °C heute, | 8,6°C gestern, | 1,2 °C heute, | 14,9 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
1,2 °C heute, | 14,9 °C heute, | -0,4 °C 1. April | 14,9°C heute, |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 14,9 °C heute, | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

50 % heute, | 38 % heute, | 87 % heute, |
0,0 l/m² |

-0,5 °C heute, | 9,9 K heute, |


0,134 µSv/h heute, 0,121 µSv/h 12h-Mittel | 0,125 µSv/h 6h-Mittel 0,121 µSv/h 24h-Mittel |

1.028,2 hPa heute, |