

Tages-Extremwerte | |||
12,0 °C heute, | 7,8°C gestern, | 11,8 °C heute, | 14,0 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
7,7 °C gestern, | 22,8 °C gestern, | 6,7 °C 23. August | 22,8°C gestern, |
Extremwerte August | Extremwerte Juli | ||
6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August | 7,1 °C 21. Juli | 36,4 °C 29. Juli |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

74 % heute, | 37 % gestern, | 91 % gestern, |
0,0 l/m² |

7,5 °C heute, | 4,5 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.014,0 hPa heute, |