

Tages-Extremwerte | |||
14,0 °C heute, | 19,6°C gestern, | 14,0 °C heute, | 17,1 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
14,0 °C heute, | 24,3 °C gestern, | 12,3 °C 2. September | 24,3°C gestern, |
Extremwerte September | Extremwerte August | ||
12,3 °C 2. September | 24,3 °C gestern, | 6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

89 % heute, | 60 % gestern, | 89 % heute, |
0,3 l/m² |

12,2 °C heute, | 1,8 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.021,4 hPa heute, |