

Tages-Extremwerte | |||
11,9 °C heute, | 9,5°C gestern, | 9,4 °C heute, | 14,5 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
9,4 °C gestern, | 14,5 °C heute, | -0,4 °C 1. April | 14,5°C heute, |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 14,5 °C heute, | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

73 % heute, | 66 % heute, | 88 % heute, |
1,5 l/m² |

7,2 °C heute, | 4,7 K heute, |


0,137 µSv/h heute, 0,117 µSv/h 12h-Mittel | 0,120 µSv/h 6h-Mittel 0,119 µSv/h 24h-Mittel |

1.018,3 hPa heute, |