

Tages-Extremwerte | |||
14,6 °C heute, | 9,7°C gestern, | 6,8 °C heute, | 22,8 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
6,8 °C heute, | 22,8 °C heute, | 6,7 °C gestern, | 22,8°C heute, |
Extremwerte August | Extremwerte Juli | ||
6,7 °C gestern, | 38,1 °C 13. August | 7,1 °C 21. Juli | 36,4 °C 29. Juli |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

59 % heute, | 37 % heute, | 91 % heute, |
0,0 l/m² |

6,7 °C heute, | 7,9 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.016,4 hPa heute, |