

Tages-Extremwerte | |||
14,4 °C heute, | 10,8°C gestern, | 5,7 °C heute, | 20,5 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
5,7 °C heute, | 20,5 °C heute, | 1,0 °C 7. April | 24,4°C 9. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

76 % heute, | 33 % heute, | 76 % heute, |
1,2 l/m² |

10,2 °C heute, | 4,2 K heute, |


0,129 µSv/h heute, 0,123 µSv/h 12h-Mittel | 0,126 µSv/h 6h-Mittel 0,123 µSv/h 24h-Mittel |

1.010,4 hPa heute, |