

Tages-Extremwerte | |||
9,2 °C heute, | 5,6°C gestern, | -0,4 °C heute, | 9,2 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-0,4 °C heute, | 9,2 °C heute, | -2,0 °C 27. März | 9,7°C 29. März |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C heute, | 9,2 °C heute, | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

62 % heute, | 62 % heute, | 92 % heute, |
0,0 l/m² |

2,3 °C heute, | 6,9 K heute, |


0,118 µSv/h heute, 0,120 µSv/h 12h-Mittel | 0,121 µSv/h 6h-Mittel 0,119 µSv/h 24h-Mittel |

1.027,0 hPa heute, |