

Tages-Extremwerte | |||
18,2 °C heute, | 14,2°C gestern, | 0,2 °C heute, | 18,4 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
0,2 °C heute, | 18,4 °C heute, | 0,2 °C heute, | 20,1°C 17. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

32 % heute, | 31 % gestern, | 85 % heute, |
0,0 l/m² |

1,3 °C heute, | 16,9 K heute, |


0,127 µSv/h heute, 0,123 µSv/h 12h-Mittel | 0,124 µSv/h 6h-Mittel 0,123 µSv/h 24h-Mittel |

1.030,2 hPa heute, |