

Tages-Extremwerte | |||
8,4 °C heute, | 7,1°C gestern, | -0,4 °C heute, | 13,9 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-0,4 °C heute, | 13,9 °C heute, | -2,0 °C 27. März | 13,9°C heute, |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C heute, | 13,9 °C heute, | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

50 % heute, | 36 % heute, | 92 % heute, |
0,0 l/m² |

-1,4 °C heute, | 9,8 K heute, |


0,119 µSv/h heute, 0,119 µSv/h 12h-Mittel | 0,119 µSv/h 6h-Mittel 0,119 µSv/h 24h-Mittel |

1.022,5 hPa heute, |