

Tages-Extremwerte | |||
8,7 °C heute, | 4,1°C gestern, | 2,9 °C heute, | 10,5 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
2,9 °C heute, | 10,5 °C heute, | -1,6 °C 5. Februar | 14,4°C 8. Februar |
Extremwerte Februar | Extremwerte Januar | ||
-1,6 °C 5. Februar | 14,4 °C 8. Februar | -5,3 °C 5. Januar | 13,7 °C 17. Januar |
Extremwerte 2026 | |||
-5,3 °C 5. Januar | 14,4 °C 8. Februar | ||

82 % heute, | 72 % heute, | 84 % heute, |
0,3 l/m² |

5,8 °C heute, | 2,9 K heute, |


0,111 µSv/h heute, 0,124 µSv/h 12h-Mittel | 0,123 µSv/h 6h-Mittel 0,124 µSv/h 24h-Mittel |

988,7 hPa heute, |