

Tages-Extremwerte | |||
2,0 °C heute, | 3,2°C gestern, | 0,3 °C heute, | 5,2 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
0,3 °C heute, | 5,2 °C heute, | 0,3 °C heute, | 19,4°C 9. März |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
0,2 °C 1. März | 20,7 °C 5. März | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

90 % heute, | 81 % heute, | 91 % heute, |
9,2 l/m² |

0,5 °C heute, | 1,5 K heute, |


0,113 µSv/h heute, 0,123 µSv/h 12h-Mittel | 0,121 µSv/h 6h-Mittel 0,124 µSv/h 24h-Mittel |

1.008,6 hPa heute, |