

Tages-Extremwerte | |||
11,0 °C heute, | 13,9°C gestern, | 9,8 °C heute, | 14,1 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
9,8 °C heute, | 14,5 °C gestern, | -0,4 °C 1. April | 14,5°C gestern, |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 14,5 °C gestern, | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

68 % heute, | 53 % heute, | 76 % heute, |
0,6 l/m² |

5,3 °C heute, | 5,7 K heute, |


0,128 µSv/h heute, 0,118 µSv/h 12h-Mittel | 0,120 µSv/h 6h-Mittel 0,118 µSv/h 24h-Mittel |

1.020,9 hPa heute, |