

Tages-Extremwerte | |||
4,5 °C heute, | 6,7°C gestern, | -1,6 °C heute, | 11,4 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-1,6 °C heute, | 11,4 °C heute, | -1,6 °C heute, | 13,4°C gestern, |
Extremwerte November | Extremwerte Oktober | ||
-1,6 °C heute, | 13,4 °C gestern, | °C Uhr | °C Uhr |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

86 % heute, | 64 % heute, | 94 % heute, |
0,0 l/m² |

2,4 °C heute, | 2,1 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.024,0 hPa heute, |