

Tages-Extremwerte | |||
8,2 °C heute, | 9,4°C gestern, | 1,4 °C heute, | 14,3 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
1,4 °C heute, | 14,3 °C heute, | -0,7 °C 20. März | 15,9°C 19. März |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
-0,7 °C 20. März | 20,7 °C 5. März | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

52 % heute, | 36 % heute, | 88 % heute, |
0,0 l/m² |

-1,1 °C heute, | 9,3 K heute, |


0,127 µSv/h heute, 0,123 µSv/h 12h-Mittel | 0,124 µSv/h 6h-Mittel 0,124 µSv/h 24h-Mittel |

1.016,2 hPa heute, |