

Tages-Extremwerte | |||
15,1 °C heute, | 16,2°C gestern, | 14,1 °C heute, | 15,8 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
14,1 °C heute, | 20,7 °C gestern, | 11,5 °C 26. August | 28,6°C 27. August |
Extremwerte September | Extremwerte August | ||
14,1 °C heute, | 15,8 °C heute, | 6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

83 % heute, | 59 % gestern, | 84 % heute, |
0,0 l/m² |

12,2 °C heute, | 2,9 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.021,4 hPa heute, |