

Tages-Extremwerte | |||
9,5 °C heute, | 12,1°C gestern, | 6,7 °C heute, | 21,0 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
6,7 °C heute, | 21,0 °C heute, | 6,7 °C heute, | 22,3°C 21. August |
Extremwerte August | Extremwerte Juli | ||
6,7 °C heute, | 38,1 °C 13. August | 7,1 °C 21. Juli | 36,4 °C 29. Juli |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

83 % heute, | 43 % heute, | 92 % heute, |
0,3 l/m² |

6,8 °C heute, | 2,7 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.025,1 hPa heute, |