

Tages-Extremwerte | |||
11,5 °C heute, | 9,8°C gestern, | 1,0 °C heute, | 12,8 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
1,0 °C heute, | 13,9 °C gestern, | 0,2 °C 14. April | 20,1°C 17. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

46 % heute, | 46 % heute, | 92 % heute, |
0,0 l/m² |

0,3 °C heute, | 11,2 K heute, |


0,123 µSv/h heute, 0,122 µSv/h 12h-Mittel | 0,121 µSv/h 6h-Mittel 0,119 µSv/h 24h-Mittel |

1.021,8 hPa heute, |