

Tages-Extremwerte | |||
9,5 °C heute, | 10,6°C gestern, | 4,7 °C heute, | 14,8 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
4,7 °C heute, | 14,8 °C heute, | 0,8 °C 8. März | 20,7°C 5. März |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
0,2 °C 1. März | 20,7 °C 5. März | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

81 % heute, | 58 % heute, | 88 % heute, |
0,6 l/m² |

6,4 °C heute, | 3,1 K heute, |


0,129 µSv/h heute, 0,126 µSv/h 12h-Mittel | 0,125 µSv/h 6h-Mittel 0,125 µSv/h 24h-Mittel |

1.018,1 hPa heute, |