

Tages-Extremwerte | |||
17,8 °C heute, | 15,0°C gestern, | 10,6 °C heute, | 21,0 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
10,6 °C heute, | 21,0 °C heute, | 2,7 °C 16. Mai | 21,0°C heute, |
Extremwerte Mai | Extremwerte April | ||
2,7 °C 16. Mai | 23,9 °C 2. Mai | -0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

56 % heute, | 49 % heute, | 85 % heute, |
0,0 l/m² |

8,9 °C heute, | 8,9 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.029,5 hPa heute, |