

Tages-Extremwerte | |||
14,0 °C heute, | 17,2°C gestern, | 4,7 °C heute, | 14,5 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
4,7 °C heute, | 19,4 °C gestern, | 0,8 °C 8. März | 20,7°C 5. März |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
0,2 °C 1. März | 20,7 °C 5. März | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

59 % heute, | 42 % gestern, | 88 % heute, |
0,0 l/m² |

6,1 °C heute, | 7,9 K heute, |


0,133 µSv/h heute, 0,126 µSv/h 12h-Mittel | 0,128 µSv/h 6h-Mittel 0,124 µSv/h 24h-Mittel |

1.018,9 hPa heute, |