

Tages-Extremwerte | |||
12,1 °C heute, | 14,2°C gestern, | 1,0 °C heute, | 12,8 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
1,0 °C heute, | 14,3 °C gestern, | 0,2 °C 14. April | 20,1°C 17. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

52 % heute, | 49 % heute, | 92 % heute, |
0,0 l/m² |

2,6 °C heute, | 9,5 K heute, |


0,128 µSv/h heute, 0,119 µSv/h 12h-Mittel | 0,121 µSv/h 6h-Mittel 0,120 µSv/h 24h-Mittel |

1.022,2 hPa heute, |