

Tages-Extremwerte | |||
24,1 °C heute, | 18,0°C gestern, | 8,1 °C heute, | 28,1 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
8,1 °C heute, | 28,1 °C heute, | 2,7 °C 16. Mai | 28,1°C heute, |
Extremwerte Mai | Extremwerte April | ||
2,7 °C 16. Mai | 28,1 °C heute, | -0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 28,1 °C heute, | ||

43 % heute, | 34 % heute, | 91 % heute, |
0,0 l/m² |

10,7 °C heute, | 13,4 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.028,3 hPa heute, |