

Tages-Extremwerte | |||
13,7 °C heute, | 13,1°C gestern, | 13,7 °C heute, | 13,8 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
12,9 °C gestern, | 18,3 °C gestern, | 2,7 °C 16. Mai | 18,3°C gestern, |
Extremwerte Mai | Extremwerte April | ||
2,7 °C 16. Mai | 23,9 °C 2. Mai | -0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

80 % heute, | 56 % gestern, | 85 % gestern, |
0,0 l/m² |

10,3 °C heute, | 3,4 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.028,5 hPa heute, |