

Tages-Extremwerte | |||
16,1 °C heute, | 16,4°C gestern, | 15,8 °C heute, | 17,5 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
15,8 °C heute, | 21,9 °C gestern, | 7,7 °C 24. August | 28,6°C 27. August |
Extremwerte August | Extremwerte Juli | ||
6,7 °C 23. August | 38,1 °C 13. August | 7,1 °C 21. Juli | 36,4 °C 29. Juli |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

78 % heute, | 53 % gestern, | 83 % heute, |
0,6 l/m² |

12,3 °C heute, | 3,8 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.013,2 hPa heute, |