

Tages-Extremwerte | |||
16,4 °C heute, | 18,3°C gestern, | 9,4 °C heute, | 20,2 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
9,4 °C heute, | 20,2 °C heute, | 7,1 °C gestern, | 31,4°C 16. Juli |
Extremwerte Juli | Extremwerte Juni | ||
7,1 °C gestern, | 32,2 °C 14. Juli | 6,7 °C 15. Juni | 37,9 °C 26. Juni |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 37,9 °C 26. Juni | ||

66 % heute, | 52 % gestern, | 86 % heute, |
0,0 l/m² |

10,0 °C heute, | 6,4 K heute, |


72,894 µSv/h heute, 67,939 µSv/h 12h-Mittel | 67,606 µSv/h 6h-Mittel 146,863 µSv/h 24h-Mittel |

1.024,0 hPa heute, |