

Tages-Extremwerte | |||
12,7 °C heute, | 9,3°C gestern, | 1,0 °C heute, | 18,4 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
1,0 °C heute, | 18,4 °C heute, | -0,4 °C 1. April | 18,4°C heute, |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 18,4 °C heute, | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C 5. März | ||

39 % heute, | 32 % heute, | 82 % heute, |
0,0 l/m² |

-0,9 °C heute, | 13,6 K heute, |


0,129 µSv/h heute, 0,119 µSv/h 12h-Mittel | 0,120 µSv/h 6h-Mittel 0,120 µSv/h 24h-Mittel |

1.025,9 hPa heute, |