

Tages-Extremwerte | |||
6,0 °C heute, | -2,0°C gestern, | 6,0 °C heute, | 6,1 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-2,8 °C gestern, | 13,6 °C gestern, | -2,8 °C gestern, | 13,6°C gestern, |
Extremwerte November | Extremwerte Oktober | ||
-2,8 °C gestern, | 13,6 °C gestern, | °C Uhr | °C Uhr |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 38,1 °C 13. August | ||

89 % heute, | 48 % gestern, | 94 % gestern, |
0,6 l/m² |

4,3 °C heute, | 1,7 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.006,6 hPa heute, |