

Tages-Extremwerte | |||
13,7 °C heute, | 14,7°C gestern, | 10,1 °C heute, | 19,4 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
10,1 °C heute, | 19,4 °C heute, | 0,2 °C 14. April | 20,5°C 11. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

65 % heute, | 47 % heute, | 85 % heute, |
0,6 l/m² |

7,2 °C heute, | 6,5 K heute, |


0,128 µSv/h heute, 0,117 µSv/h 12h-Mittel | 0,121 µSv/h 6h-Mittel 0,118 µSv/h 24h-Mittel |

1.023,3 hPa heute, |