

Tages-Extremwerte | |||
21,0 °C heute, | 15,4°C gestern, | 10,5 °C heute, | 21,0 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
10,5 °C heute, | 21,0 °C heute, | -0,2 °C 25. April | 21,0°C heute, |
Extremwerte Mai | Extremwerte April | ||
10,5 °C heute, | 21,0 °C heute, | -0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

26 % heute, | 20 % gestern, | 33 % heute, |
0,0 l/m² |

0,8 °C heute, | 20,2 K heute, |


0,000 µSv/h heute, 0,000 µSv/h 12h-Mittel | 0,000 µSv/h 6h-Mittel 0,000 µSv/h 24h-Mittel |

1.025,6 hPa heute, |