

Tages-Extremwerte | |||
6,6 °C heute, | 10,9°C gestern, | 5,3 °C heute, | 10,6 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
5,3 °C heute, | 19,4 °C gestern, | 0,2 °C 14. April | 20,5°C 11. April |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,4 °C 1. April | 24,4 °C 9. April | -2,0 °C 27. März | 20,7 °C 5. März |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 24,4 °C 9. April | ||

86 % heute, | 47 % gestern, | 88 % heute, |
0,0 l/m² |

4,4 °C heute, | 2,2 K heute, |


0,115 µSv/h heute, 0,120 µSv/h 12h-Mittel | 0,115 µSv/h 6h-Mittel 0,116 µSv/h 24h-Mittel |

1.023,5 hPa heute, |