

Tages-Extremwerte | |||
10,1 °C heute, | 8,7°C gestern, | 6,6 °C heute, | 20,7 °C heute, |
Tn20GT ("Tropennacht")
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
6,6 °C heute, | 20,7 °C heute, | 0,2 °C 1. März | 20,7°C heute, |
Extremwerte März | Extremwerte Februar | ||
0,2 °C 1. März | 20,7 °C heute, | -6,2 °C 15. Februar | 19,4 °C 26. Februar |
Extremwerte 2026 | |||
-6,2 °C 15. Februar | 20,7 °C heute, | ||

53 % heute, | 30 % heute, | 74 % gestern, |
0,0 l/m² |

1,0 °C heute, | 9,1 K heute, |


0,102 µSv/h heute, 0,118 µSv/h 12h-Mittel | 0,117 µSv/h 6h-Mittel 0,121 µSv/h 24h-Mittel |

1.020,7 hPa heute, |