Tages-Extremwerte | |||
4,2 °C heute, | 0,3°C gestern, | 4,1 °C heute, | 7,3 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-0,5 °C gestern, | 12,8 °C gestern, | -0,5 °C 28. März | 16,6°C 28. März |
Extremwerte April | Extremwerte März | ||
-0,5 °C gestern, | 12,8 °C gestern, | -5,0 °C 3. März | 22,7 °C 9. März |
Extremwerte 2025 | |||
-10,8 °C 14. Januar | 22,7 °C 9. März |
67 % heute, | 44 % gestern, | 88 % gestern, |
0,0 l/m² |
1.022,3 hPa 27. März |