Tages-Extremwerte | |||
0,3 °C heute, | °C Uhr | -0,1 °C heute, | 3,0 °C heute, |
24 Std-Extremwerte | 7-Tage-Extremwerte | ||
-0,1 °C heute, | 3,0 °C heute, | -0,1 °C heute, | 5,0°C gestern, |
Extremwerte November | Extremwerte Oktober | ||
-0,1 °C heute, | 5,0 °C gestern, | °C Uhr | °C Uhr |
Extremwerte 2024 | |||
-0,1 °C heute, | 5,0 °C gestern, |
99 % heute, | 86 % heute, | 99 % heute, |
5,6 l/m² |